# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 União Paraense 8 4 2 2 0 6 4 2 67%
2 Remo 7 4 2 1 1 8 5 3 58%
3 Belenense 6 4 2 0 2 7 8 -1 50%
4 Craques do Futuro 5 4 1 2 1 9 8 1 42%
5 Pinheirense 1 4 0 1 3 8 13 -5 8%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Juventude 10 4 3 1 0 7 0 7 83%
2 Tuna 9 4 3 0 1 8 4 4 75%
3 Paysandu 6 4 2 0 2 8 5 3 50%
4 Tapajós 3 4 1 0 3 8 9 -1 25%
5 Vila Rica 1 4 0 1 3 2 15 -13 8%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Paraense 12 4 4 0 0 19 4 15 100%
2 Tesla 9 4 3 0 1 12 4 8 75%
3 Comercial 6 4 2 0 2 10 12 -2 50%
4 Trabalhista 3 4 1 0 3 6 11 -5 25%
5 Cabanos 0 4 0 0 4 2 18 -16 0%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Tiradentes 12 4 4 0 0 17 6 11 100%
2 Boca Junior 5 4 1 2 1 7 6 1 42%
3 Estrela 5 4 1 2 1 10 14 -4 42%
4 Independente 3 4 1 0 3 8 9 -1 25%
5 Sport Belém 2 4 0 2 2 3 10 -7 17%