# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 19 8 6 1 1 40 3 37 79%
2 Maracanã 10 5 3 1 1 25 5 20 67%
3 Belenense 10 5 3 1 1 14 4 10 67%
4 Pinheirense 8 5 2 2 1 18 7 11 53%
5 Comercial 3 5 1 0 4 4 29 -25 20%
6 Terra Alta 0 5 0 0 5 1 50 -49 0%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 16 7 5 1 1 30 8 22 76%
2 Sport Belém 13 7 4 1 2 12 4 8 62%
3 Vênus 7 5 2 1 2 11 5 6 47%
4 União Barbarense 5 5 1 2 2 9 11 -2 33%
5 Boca Junior 5 5 1 2 2 5 9 -4 33%
6 Ponte Nova 0 5 0 0 5 3 33 -30 0%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Remo 23 9 7 2 0 31 8 23 85%
2 CRT-23 18 8 6 0 2 26 12 14 75%
3 Craques do Futuro 10 6 3 1 2 33 11 22 56%
4 Atlético Barbarense 7 6 2 1 3 10 21 -11 39%
5 Atlético JM9 4 6 1 1 4 8 24 -16 22%
6 Trabalhista 4 6 1 1 4 9 28 -19 22%
7 Vila Rica 3 6 1 0 5 12 25 -13 17%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Fonte Nova 18 6 6 0 0 16 4 12 100%
2 Juventude 15 8 5 0 3 23 6 17 63%
3 Bragantino 9 6 3 0 3 10 9 1 50%
4 Estrela 7 6 2 1 3 9 17 -8 39%
5 Cruzeirão 7 6 2 1 3 7 16 -9 39%
6 Tiradentes 6 6 2 0 4 15 13 2 33%
7 Esmac 0 6 0 0 6 5 24 -19 0%
# Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Castanhal 16 8 5 1 2 17 12 5 67%
2 Real Naval 13 8 4 1 3 16 14 2 54%
3 Meninos de Ouro 10 6 3 1 2 13 9 4 56%
4 Castelo dos Sonhos 1 6 0 1 5 5 16 -11 6%
# Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Águia de Marabá 16 6 5 1 0 20 4 16 89%
2 E. C Tailândia 7 6 2 1 3 10 14 -4 39%
3 Tailândia 0 4 0 0 4 0 12 -12 0%