# Grupo Chave A P J V E D GP GC SG %
1 Carajás 27 10 9 0 1 39 2 37 90%
2 Castanhal 24 10 8 0 2 29 10 19 80%
3 Santa Maria 19 10 6 1 3 17 12 5 63%
4 Trabalhista 13 10 4 1 5 15 22 -7 43%
5 Salinas Desportivo 6 10 2 0 8 19 39 -20 20%
6 Vila Rica S C 0 10 0 0 10 7 41 -34 0%
# Grupo Chave B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 36 12 12 0 0 63 4 59 100%
2 CRT-23 26 12 8 2 2 40 10 30 72%
3 Belenense 23 12 7 2 3 35 16 19 64%
4 Vila Rica 16 12 5 1 6 32 28 4 44%
5 Atlético JM9 11 12 3 2 7 10 53 -43 31%
6 Comercial 7 12 1 4 7 9 35 -26 19%
7 Independente 1 12 0 1 11 13 56 -43 3%
# Grupo Chave C P J V E D GP GC SG %
1 Tapajós 32 12 10 2 0 28 9 19 89%
2 Juventude 22 12 7 1 4 25 11 14 61%
3 Pedreira 22 12 6 4 2 23 11 12 61%
4 Estrela 15 12 5 0 7 24 25 -1 42%
5 Bragantino 13 12 4 1 7 17 26 -9 36%
6 União Paraense 10 12 2 4 6 10 20 -10 28%
7 São Francisco 5 12 1 2 9 16 41 -25 14%
# Grupo Chave D P J V E D GP GC SG %
1 Remo 25 10 8 1 1 41 9 32 83%
2 Paraense 20 10 6 2 2 19 17 2 67%
3 Craques do Futuro 15 10 4 3 3 20 25 -5 50%
4 Maracanã 12 10 3 3 4 22 18 4 40%
5 Cruzeirão 11 10 3 2 5 17 13 4 37%
6 Cabanos 1 10 0 1 9 8 45 -37 3%
# Grupo Chave E P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 30 10 10 0 0 83 2 81 100%
2 Sport Belém 24 10 8 0 2 46 16 30 80%
3 Boca Junior 12 10 4 0 6 15 24 -9 40%
4 Sacramenta 12 10 4 0 6 19 34 -15 40%
5 Terra Alta 7 10 2 1 7 13 53 -40 23%
6 Ponte Nova 4 10 1 1 8 8 55 -47 13%