# Grupo Chave A P J V E D GP GC SG %
1 Craques do Futuro 21 7 7 0 0 21 6 15 100%
2 Tuna Luso 18 7 6 0 1 23 3 20 86%
3 Atlético Barbarense 11 7 3 2 2 13 8 5 52%
4 Remo 9 7 3 0 4 12 7 5 43%
5 Terra Alta 9 7 3 0 4 11 18 -7 43%
6 Estrela 5 7 1 2 4 9 25 -16 24%
7 Vila Rica 4 7 1 1 5 9 12 -3 19%
8 Curumins 4 7 1 1 5 6 25 -19 19%
# Grupo Chave B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 17 7 5 2 0 29 3 26 81%
2 Juventude 16 7 5 1 1 14 7 7 76%
3 Cabanos 13 7 4 1 2 14 11 3 62%
4 Trabalhista 11 7 3 2 2 12 7 5 52%
5 Comercial 10 7 3 1 3 8 7 1 48%
6 Sport Belém 6 7 2 0 5 10 22 -12 29%
7 União Paraense 5 7 1 2 4 7 14 -7 24%
8 Sacramenta 1 7 0 1 6 7 30 -23 5%
# Grupo Chave C P J V E D GP GC SG %
1 Castanhal 17 7 5 2 0 19 7 12 81%
2 Castelo dos Sonhos 17 7 5 2 0 15 4 11 81%
3 Santa Rosa 12 7 3 3 1 17 9 8 57%
4 Meninos de Ouro 9 7 2 3 2 11 11 0 43%
5 Salinas Desportivo 6 7 1 3 3 12 16 -4 29%
6 Capanema 5 7 1 2 4 8 16 -8 24%
7 Atlético S. Miguel 5 7 1 2 4 6 14 -8 24%
8 Maracanã 4 7 1 1 5 6 17 -11 19%