# Grupo Chave A P J V E D GP GC SG %
1 Santa Rosa 18 11 5 3 3 16 8 8 55%
2 Capitão Poço 13 6 4 1 1 10 5 5 72%
3 Paragominas 7 6 2 1 3 7 7 0 39%
4 Paraense 4 4 1 1 2 4 9 -5 33%
5 Tiradentes 1 4 0 1 3 5 13 -8 8%
# Grupo Chave B P J V E D GP GC SG %
1 Santos 16 8 5 1 2 7 5 2 67%
2 Sport Belém 9 8 3 0 5 9 10 -1 38%
3 Esmac 6 6 1 3 2 6 9 -3 33%
4 Izabelense 5 4 1 2 1 7 6 1 42%
5 Fonte Nova 2 4 0 2 2 4 6 -2 17%
# Grupo Chave C P J V E D GP GC SG %
1 São Raimundo 14 8 4 2 2 11 5 6 58%
2 União Paraense 10 6 3 1 2 5 5 0 56%
3 Pinheirense 7 6 2 1 3 8 7 1 39%
4 Vila Rica 4 4 1 1 2 2 9 -7 33%
5 Amazônia 2 4 0 2 2 3 5 -2 17%
# Grupo Chave D P J V E D GP GC SG %
1 Canaã 23 11 7 2 2 11 5 6 70%
2 Parauapebas 13 8 3 4 1 11 7 4 54%
3 Carajás 6 6 1 3 2 6 6 0 33%
4 Gavião Kyikatejê 4 4 1 1 2 3 6 -3 33%
5 Atlético Paraense 2 4 0 2 2 3 5 -2 17%