# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tuna 23 10 7 2 1 38 9 29 77%
2 Paraense 19 9 6 1 2 23 13 10 70%
3 Pinheirense 12 8 4 0 4 15 15 0 50%
4 Sport Belém 4 8 1 1 6 14 25 -11 17%
5 Comercial 3 8 1 0 7 14 45 -31 13%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 28 10 9 1 0 76 4 72 93%
2 Trabalhista 15 9 4 3 2 28 16 12 56%
3 Sport Brasil 10 8 3 1 4 16 25 -9 42%
4 Estrela 8 8 2 2 4 14 35 -21 33%
5 Independente 1 8 0 1 7 7 58 -51 4%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Remo 27 9 9 0 0 74 2 72 100%
2 CRT-23 13 9 4 1 4 20 23 -3 48%
3 Cabanos 9 8 3 0 5 11 27 -16 38%
4 Cruzeirão 7 8 2 1 5 6 38 -32 29%
5 Boca Junior 5 8 1 2 5 5 22 -17 21%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Craques do Futuro 25 9 8 1 0 30 3 27 93%
2 Belenense 13 9 4 1 4 15 19 -4 48%
3 Tapajós 12 8 4 0 4 13 13 0 50%
4 Tiradentes 11 8 3 2 3 16 11 5 46%
5 Vila Rica 0 8 0 0 8 6 38 -32 0%