# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Remo 4 2 1 1 0 4 2 2 67%
2 Belenense 3 2 1 0 1 3 4 -1 50%
3 União Paraense 2 2 0 2 0 3 3 0 33%
4 Craques do Futuro 2 3 0 2 1 4 5 -1 22%
5 Pinheirense 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 6 2 2 0 0 8 2 6 100%
2 Juventude 6 2 2 0 0 6 0 6 100%
3 Tuna 3 2 1 0 1 3 4 -1 50%
4 Tapajós 0 2 0 0 2 1 6 -5 0%
5 Vila Rica 0 2 0 0 2 2 8 -6 0%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Tesla 6 2 2 0 0 4 1 3 100%
2 Paraense 3 1 1 0 0 8 0 8 100%
3 Trabalhista 3 2 1 0 1 3 2 1 50%
4 Cabanos 0 1 0 0 1 0 3 -3 0%
5 Comercial 0 2 0 0 2 1 10 -9 0%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Estrela 4 2 1 1 0 5 4 1 67%
2 Tiradentes 3 1 1 0 0 3 0 3 100%
3 Boca Junior 3 1 1 0 0 3 0 3 100%
4 Sport Belém 1 2 0 1 1 2 5 -3 17%
5 Independente 0 2 0 0 2 2 6 -4 0%