# Grupo CHAVE A P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 27 10 9 0 1 69 7 62 90%
2 Craques do Futuro 9 8 3 0 5 13 27 -14 38%
3 Atlético Barbarense 4 6 1 1 4 6 26 -20 22%
4 Vila Rica 4 6 1 1 4 6 34 -28 22%
# Grupo CHAVE B P J V E D GP GC SG %
1 Remo 39 13 13 0 0 67 6 61 100%
2 Comercial 14 10 4 2 4 19 15 4 47%
3 Tiradentes 10 8 3 1 4 11 16 -5 42%
4 Cruzeirão 8 8 2 2 4 11 17 -6 33%
5 Atlético JM9 3 8 1 0 7 4 39 -35 13%
# Grupo CHAVE C P J V E D GP GC SG %
1 Fonte Nova 14 10 4 2 4 23 24 -1 47%
2 Trabalhista 9 8 2 3 3 13 22 -9 38%
3 União Barbarense 7 6 2 1 3 9 16 -7 39%
4 Pedreira 6 6 1 3 2 14 15 -1 33%
# Grupo CHAVE D P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 33 13 11 0 2 68 9 59 85%
2 Sport Belém 16 10 5 1 4 19 27 -8 53%
3 Boca Junior 12 8 4 0 4 25 16 9 50%
4 Ponte Nova 4 8 1 1 6 7 43 -36 17%
5 Estrela 2 8 0 2 6 4 29 -25 8%