# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tuna 7 4 2 1 1 7 4 3 58%
2 Terra Alta 4 3 1 1 1 8 5 3 44%
3 Sport Belém 4 3 1 1 1 5 5 0 44%
4 Bragantino 3 3 1 0 2 3 9 -6 33%
5 Cabanos 3 3 0 3 0 5 5 0 33%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Castanhal 7 3 2 1 0 7 3 4 78%
2 Águia de Marabá 6 3 2 0 1 7 4 3 67%
3 Craques do Futuro 5 3 1 2 0 6 4 2 56%
4 Boca Junior 4 4 1 1 2 5 8 -3 33%
5 Meninos de Ouro 0 3 0 0 3 5 11 -6 0%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Remo 10 4 3 1 0 14 1 13 83%
2 Esmac 7 3 2 1 0 5 1 4 78%
3 Ponte Nova 6 3 2 0 1 11 2 9 67%
4 Pinheirense 0 3 0 0 3 0 12 -12 0%
5 União Paraense 0 3 0 0 3 0 14 -14 0%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 12 4 4 0 0 31 2 29 100%
2 Trabalhista 6 3 2 0 1 13 6 7 67%
3 Tiradentes 4 3 1 1 1 6 14 -8 44%
4 Comercial 1 3 0 1 2 4 18 -14 11%
5 CRT-23 0 3 0 0 3 1 15 -14 0%