# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 22 9 7 1 1 36 3 33 81%
2 Bola Branca 19 9 6 1 2 45 12 33 70%
3 Paraense 13 8 4 1 3 25 11 14 54%
4 Tapajós 6 8 2 0 6 13 20 -7 25%
5 Ponte Nova 0 8 0 0 8 2 77 -75 0%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Juventude 21 9 6 3 0 21 6 15 78%
2 Pinheirense 18 9 5 3 1 10 6 4 67%
3 Boca Junior 14 8 4 2 2 15 10 5 58%
4 Cruzeirão 4 8 1 1 6 6 16 -10 17%
5 Pedreira 3 8 1 0 7 7 19 -12 13%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 25 9 8 1 0 41 2 39 93%
2 Craques do Futuro 16 9 4 4 1 16 9 7 59%
3 Tiradentes 10 8 3 1 4 11 15 -4 42%
4 Real Naval 10 8 3 1 4 11 22 -11 42%
5 Sport Brasil 0 8 0 0 8 0 24 -24 0%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Remo 31 11 10 1 0 46 1 45 94%
2 Trabalhista 21 10 7 0 3 34 19 15 70%
3 Comercial 21 11 7 0 4 31 21 10 64%
4 Vila Rica 7 10 2 1 7 10 25 -15 23%
5 Estrela 7 10 2 1 7 12 44 -32 23%
6 CRT-23 3 10 1 0 9 6 36 -30 10%
# Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Caeté 19 9 6 1 2 21 13 8 70%
2 Meninos de Ouro 17 9 5 2 2 25 12 13 63%
3 Maracanã F.C 10 8 2 4 2 13 10 3 42%
4 Mec Tauá 9 8 2 3 3 14 14 0 38%
5 Terra Alta 2 8 0 2 6 3 27 -24 8%
# Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Mec Marabá 14 7 4 2 1 8 3 5 67%
2 Carajás 14 7 4 2 1 7 4 3 67%
3 Águia de Marabá 6 6 1 3 2 6 6 0 33%
4 E. C Tailândia 1 6 0 1 5 2 10 -8 6%