| # | Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tuna Luso | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 93% | 
| 2 |  Tiradentes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 67% | 
| 3 |  Boca Junior | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 47% | 
| 4 |  Tapajós | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 40% | 
| 5 |  Pedreira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 27% | 
| 6 |  Real Naval | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0% | 
| # | Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sport Belém | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 76% | 
| 2 |  Belenense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 67% | 
| 3 |  Paraense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 67% | 
| 4 |  Trabalhista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 20% | 
| 5 |  Cruzeirão | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 20% | 
| 6 |  Craques do Futuro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 20% | 
| # | Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paysandu | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 89% | 
| 2 |  Vila Rica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 60% | 
| 3 |  CRT-23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50% | 
| 4 |  Santa Rosa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 47% | 
| 5 |  Pinheirense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 20% | 
| 6 |  Atlético Barbarense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 7% | 
| # | Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Remo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 83% | 
| 2 |  União Paraense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 60% | 
| 3 |  Curumins | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 50% | 
| 4 |  Estrela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 25% | 
| 5 |  Atlético JM9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0% | 
| # | Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meninos de Ouro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 46% | 
| 2 |  Caeté | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 48% | 
| 3 |  Mec Tauá | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 39% | 
| 4 |  Terra Alta | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 22% | 
| # | Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Carajás | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 78% | 
| 2 |  Águia de Marabá | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 67% | 
| 3 |  E. C Tailândia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 40% | 
| 4 |  Atlético Tucumã | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25% | 
| 5 |  Vila Rica S C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25% | 
| 6 |  Mec Marabá | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 20% | 
